Linux 4.15.0-192-generic (prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-5405) 	02/07/26 	_x86_64_	(4 CPU)

21:23:54     LINUX RESTART	(4 CPU)

21:24:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
21:25:01        all     22.76      0.00      2.76      4.19      0.97      0.00      0.12      0.00      0.00     69.20
21:25:01          0     17.29      0.00      1.80      1.52      0.73      0.00      0.00      0.00      0.00     78.66
21:25:01          1     19.69      0.00      1.58      6.38      0.97      0.00      0.00      0.00      0.00     71.39
21:25:01          2      7.64      0.00      4.80      1.25      0.73      0.00      0.03      0.00      0.00     85.55
21:25:01          3     46.53      0.00      2.87      7.58      1.42      0.00      0.43      0.00      0.00     41.17
21:26:01        all     21.61      0.00      1.27      1.81      0.88      0.00      0.02      0.00      0.00     74.39
21:26:01          0     21.50      0.00      1.05      0.78      0.83      0.00      0.02      0.00      0.00     75.82
21:26:01          1     12.09      0.00      1.30      5.34      0.70      0.00      0.02      0.00      0.00     80.56
21:26:01          2      3.93      0.00      0.28      0.43      0.55      0.00      0.03      0.00      0.00     94.76
21:26:01          3     48.86      0.00      2.43      0.73      1.45      0.00      0.02      0.00      0.00     46.51
21:27:01        all      9.66      0.00      0.48      0.60      0.43      0.00      0.06      0.00      0.00     88.77
21:27:01          0      4.70      0.00      0.10      0.00      0.32      0.00      0.05      0.00      0.00     94.84
21:27:01          1      6.44      0.00      0.48      0.08      0.18      0.00      0.02      0.00      0.00     92.79
21:27:01          2     14.63      0.00      0.67      0.75      0.43      0.00      0.00      0.00      0.00     83.52
21:27:01          3     12.90      0.00      0.67      1.60      0.80      0.00      0.18      0.00      0.00     83.85
21:28:01        all      4.68      0.00      0.33      0.06      0.25      0.00      0.04      0.00      0.00     94.63
21:28:01          0      3.48      0.00      0.07      0.00      0.22      0.00      0.00      0.00      0.00     96.23
21:28:01          1      6.49      0.00      0.55      0.05      0.23      0.00      0.00      0.00      0.00     92.67
21:28:01          2      2.53      0.00      0.18      0.00      0.15      0.00      0.00      0.00      0.00     97.13
21:28:01          3      6.21      0.00      0.54      0.18      0.42      0.00      0.13      0.00      0.00     92.52
21:29:01        all     41.31      0.00      1.37      0.44      2.47      0.00      0.10      0.00      0.00     54.30
21:29:01          0     39.22      0.00      1.33      0.35      2.48      0.00      0.08      0.00      0.00     56.53
21:29:01          1     43.63      0.00      1.53      0.77      2.18      0.00      0.02      0.00      0.00     51.87
21:29:01          2     43.43      0.00      1.23      0.30      2.71      0.00      0.02      0.00      0.00     52.30
21:29:01          3     38.98      0.00      1.38      0.32      2.52      0.00      0.30      0.00      0.00     56.50
21:30:01        all      3.89      0.00      0.42      0.04      0.38      0.00      0.03      0.00      0.00     95.26
21:30:01          0      3.95      0.00      0.45      0.00      0.32      0.00      0.05      0.00      0.00     95.23
21:30:01          1      3.43      0.00      0.40      0.15      0.40      0.00      0.03      0.00      0.00     95.59
21:30:01          2      3.65      0.00      0.40      0.00      0.30      0.00      0.02      0.00      0.00     95.64
21:30:01          3      4.50      0.00      0.43      0.02      0.49      0.00      0.00      0.00      0.00     94.56
Average:        all     17.33      0.00      1.11      1.19      0.90      0.00      0.06      0.00      0.00     79.41
Average:          0     15.03      0.00      0.80      0.44      0.82      0.00      0.03      0.00      0.00     82.88
Average:          1     15.30      0.00      0.98      2.13      0.78      0.00      0.01      0.00      0.00     80.80
Average:          2     12.65      0.00      1.26      0.46      0.81      0.00      0.02      0.00      0.00     84.80
Average:          3     26.36      0.00      1.39      1.74      1.18      0.00      0.18      0.00      0.00     69.15

21:24:01       proc/s   cswch/s
21:25:01        11.10   1539.16
21:26:01         3.53    789.95
21:27:01         0.20    468.19
21:28:01         0.25    368.61
21:29:01         4.90   1431.93
21:30:01         2.82    579.99
Average:         3.80    863.01

21:24:01     pswpin/s pswpout/s
21:25:01         0.00      0.00
21:26:01         0.00      0.00
21:27:01         0.00      0.00
21:28:01         0.00      0.00
21:29:01         0.00      0.00
21:30:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

21:24:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
21:25:01      2110.11  20344.63   8546.63      7.03   7190.40      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01       828.60   4789.80   4141.39      4.88   4639.48      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         1.20   2964.37    422.28      0.02    832.18      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         0.00    221.10    182.42      0.00     96.75      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01       366.02   1778.95   5608.11      2.10   1508.68      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01        14.06     16.73    514.05      0.08    336.49      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       553.30   5018.85   3235.93      2.35   2433.86      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
21:25:01       149.26     62.17     87.09   4220.23  40689.24
21:26:01        86.57     29.73     56.84   1657.19   9579.60
21:27:01        31.76      0.17     31.59      2.40   5928.75
21:28:01         9.68      0.00      9.68      0.00    442.19
21:29:01        38.67     10.41     28.26    732.05   3557.89
21:30:01         3.00      1.38      1.62     28.12     33.46
Average:        53.15     17.31     35.85   1106.60  10037.70

21:24:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
21:25:01      5962748   7403932   2204664     26.99     38404   1581764    729936      7.92    599016   1438780     96444    417720    126172      2768      5592         0
21:26:01      5612656   7315344   2554756     31.28     57192   1809572    839200      9.11    723296   1634548     96204    491168    155816      2976      5992         0
21:27:01      5515292   7294620   2652120     32.47     59368   1882012    812200      8.81    746316   1705036      1116    510044    159868      2896      5980         0
21:28:01      5471848   7258420   2695564     33.00     61160   1886392    838700      9.10    783588   1708080       836    544112    162104      2992      6132         0
21:29:01      4237384   6147728   3930028     48.12     63248   2004764   2106576     22.86   1927416   1787392       512   1646924    169436      3904      8984         0
21:30:01      4212468   6124184   3954944     48.42     63300   2005624   2137596     23.19   1953304   1785072       252   1669668    170756      3984      8888         0
Average:      5168733   6924038   2998679     36.72     57112   1861688   1244035     13.50   1122156   1676485     32561    879939    157359      3253      6928         0

21:24:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
21:25:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:26:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:27:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:28:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:29:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:30:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

21:24:01    kbhugfree kbhugused  %hugused
21:25:01            0         0      0.00
21:26:01            0         0      0.00
21:27:01            0         0      0.00
21:28:01            0         0      0.00
21:29:01            0         0      0.00
21:30:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

21:24:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
21:25:01        24363      1248     34504         0
21:26:01        30483      1184     36802         0
21:27:01        32462      1184     38178         0
21:28:01        34466      1216     39348         0
21:29:01        37772      1760     41728         0
21:30:01        38766      1760     42742         0
Average:        33052      1392     38884         0

21:24:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
21:25:01            1       170      0.98      0.37      0.13         0
21:26:01            3       185      0.93      0.47      0.18         0
21:27:01            0       180      0.50      0.44      0.19         0
21:28:01            1       186      0.27      0.39      0.18         0
21:29:01            0       243      1.22      0.66      0.29         1
21:30:01            0       246      1.08      0.75      0.35         0
Average:            1       202      0.83      0.51      0.22         0

21:24:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
21:25:01            0      0.00     92.45      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00     15.41      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
21:25:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01     dev252-0    149.26   2110.11  20344.62    150.44      1.43     13.09      0.38      5.71
21:26:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01     dev252-0     86.57    828.60   4789.80     64.90      0.45      6.66      0.21      1.86
21:27:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01     dev252-0     31.76      1.20   2964.37     93.37      0.50     17.25      0.58      1.84
21:28:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01     dev252-0      9.68      0.00    221.10     22.84      0.02      2.54      0.25      0.25
21:29:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01     dev252-0     38.67    366.02   1778.95     55.46      0.34      9.96      0.39      1.50
21:30:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01     dev252-0      3.00     14.06     16.73     10.27      0.00      0.69      0.07      0.02
Average:       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:     dev252-0     53.15    553.30   5018.85    104.83      0.46     10.94      0.35      1.86

21:24:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
21:25:01           lo      0.73      0.73      0.07      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01         ens3    468.14    258.69   1460.37     67.98      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01           lo      1.47      1.47      0.14      0.14      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01         ens3     86.69     51.84    432.84     14.63      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01           lo      0.27      0.27      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         ens3    117.23    133.64   1196.61     19.68      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01           lo      0.47      0.47      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         ens3     92.55    135.79     76.36     20.89      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01           lo      5.05      5.05      2.04      2.04      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01         ens3    197.65    195.59   1558.18     30.02      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01           lo     14.71     14.71      3.57      3.57      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01         ens3      9.63      7.65      5.43      5.12      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      3.78      3.78      0.98      0.98      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    161.98    130.54    788.34     26.38      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
21:25:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
21:25:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
21:25:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:24:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
21:25:01          188         5         2         0         0         6
21:26:01          187         3         2         0         0         5
21:27:01          187         3         2         0         0         0
21:28:01          191         3         2         0         0         5
21:29:01          222         3         2         0         0         1
21:30:01          238         3         2         0         0         5
Average:          202         3         2         0         0         4

21:24:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
21:25:01        all    468.57      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01          0      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01          1      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01          2      0.48      0.00      0.00      0.00      0.00
21:25:01          3    467.92      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01        all     87.64      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01          0      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01          1      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01          2      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
21:26:01          3     87.20      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01        all    117.46      0.00      0.22      0.00      0.00
21:27:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01          2      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
21:27:01          3    117.40      0.00      0.22      0.00      0.00
21:28:01        all     93.02      0.00      0.17      0.00      0.00
21:28:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01          2      0.10      0.00      0.00      0.00      0.00
21:28:01          3     92.92      0.00      0.17      0.00      0.00
21:29:01        all    202.63      0.00      0.03      0.00      0.00
21:29:01          0      0.53      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01          1      1.05      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01          2      1.60      0.00      0.00      0.00      0.00
21:29:01          3    199.45      0.00      0.03      0.00      0.00
21:30:01        all     24.34      0.00      0.08      0.00      0.00
21:30:01          0      3.22      0.00      0.00      0.00      0.00
21:30:01          1      3.63      0.00      0.03      0.00      0.00
21:30:01          2      3.75      0.00      0.02      0.00      0.00
21:30:01          3     13.75      0.00      0.03      0.00      0.00
Average:        all    165.61      0.00      0.08      0.00      0.00
Average:          0      0.66      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1      0.82      0.00      0.01      0.00      0.00
Average:          2      1.03      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3    163.10      0.00      0.07      0.00      0.00
