Linux 4.15.0-192-generic (prd-ubuntu1804-builder-4c-4g-1320) 	12/20/25 	_x86_64_	(4 CPU)

22:54:53     LINUX RESTART	(4 CPU)

22:55:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
22:56:02        all     20.83      0.00      2.29      4.79      2.82      0.00      0.09      0.00      0.00     69.19
22:56:02          0     15.13      0.00      1.27      1.95      2.13      0.00      0.03      0.00      0.00     79.48
22:56:02          1     20.24      0.00      3.07      6.32      2.97      0.00      0.00      0.00      0.00     67.41
22:56:02          2     32.48      0.00      2.43      7.33      3.24      0.00      0.03      0.00      0.00     54.49
22:56:02          3     15.51      0.00      2.39      3.55      2.92      0.00      0.30      0.00      0.00     75.34
22:57:01        all     21.38      0.00      1.28      2.68      1.62      0.00      0.03      0.00      0.00     73.01
22:57:01          0     20.94      0.00      0.78      3.09      1.40      0.00      0.02      0.00      0.00     73.77
22:57:01          1     11.43      0.00      0.93      2.26      1.30      0.00      0.02      0.00      0.00     84.08
22:57:01          2     48.69      0.00      2.84      1.47      2.75      0.00      0.05      0.00      0.00     44.20
22:57:01          3      4.51      0.00      0.57      3.89      1.01      0.00      0.03      0.00      0.00     89.97
22:58:01        all     10.76      0.00      0.54      0.59      2.04      0.00      0.03      0.00      0.00     86.04
22:58:01          0     10.12      0.00      0.50      0.13      1.89      0.00      0.00      0.00      0.00     87.37
22:58:01          1     11.75      0.00      0.56      0.02      2.08      0.00      0.02      0.00      0.00     85.58
22:58:01          2     14.39      0.00      0.80      0.89      2.27      0.00      0.00      0.00      0.00     81.65
22:58:01          3      6.78      0.00      0.32      1.33      1.91      0.00      0.10      0.00      0.00     89.57
22:59:01        all      4.36      0.00      0.24      0.05      1.05      0.00      0.02      0.00      0.00     94.28
22:59:01          0      1.20      0.00      0.07      0.02      0.52      0.00      0.00      0.00      0.00     98.20
22:59:01          1      7.11      0.00      0.30      0.02      1.23      0.00      0.00      0.00      0.00     91.35
22:59:01          2      5.10      0.00      0.33      0.08      1.19      0.00      0.02      0.00      0.00     93.27
22:59:01          3      4.01      0.00      0.28      0.07      1.26      0.00      0.07      0.00      0.00     94.31
23:00:01        all     36.98      0.00      1.34      0.56      5.38      0.00      0.12      0.00      0.00     55.63
23:00:01          0     33.75      0.00      1.40      0.33      4.86      0.00      0.03      0.00      0.00     59.63
23:00:01          1     38.52      0.00      1.86      0.87      6.05      0.00      0.08      0.00      0.00     52.61
23:00:01          2     37.72      0.00      1.04      0.43      4.96      0.00      0.03      0.00      0.00     55.81
23:00:01          3     37.92      0.00      1.07      0.58      5.64      0.00      0.35      0.00      0.00     54.45
23:01:01        all      3.84      0.00      0.36      0.03      1.44      0.00      0.02      0.00      0.00     94.30
23:01:01          0      4.83      0.00      0.40      0.02      1.57      0.00      0.05      0.00      0.00     93.14
23:01:01          1      3.71      0.00      0.40      0.02      1.52      0.00      0.00      0.00      0.00     94.35
23:01:01          2      3.56      0.00      0.36      0.08      1.46      0.00      0.00      0.00      0.00     94.54
23:01:01          3      3.25      0.00      0.27      0.02      1.21      0.00      0.02      0.00      0.00     95.24
Average:        all     16.36      0.00      1.01      1.45      2.40      0.00      0.05      0.00      0.00     78.73
Average:          0     14.33      0.00      0.74      0.92      2.07      0.00      0.02      0.00      0.00     81.93
Average:          1     15.49      0.00      1.19      1.58      2.53      0.00      0.02      0.00      0.00     79.19
Average:          2     23.59      0.00      1.29      1.72      2.65      0.00      0.02      0.00      0.00     70.73
Average:          3     12.05      0.00      0.82      1.56      2.33      0.00      0.14      0.00      0.00     83.09

22:55:01       proc/s   cswch/s
22:56:02        10.53   1561.82
22:57:01         3.02    743.48
22:58:01         0.30    515.18
22:59:01         0.05    330.13
23:00:01         4.40   1323.37
23:01:01         2.50    523.01
Average:         3.47    833.06

22:55:01     pswpin/s pswpout/s
22:56:02         0.00      0.00
22:57:01         0.00      0.00
22:58:01         0.00      0.00
22:59:01         0.00      0.00
23:00:01         0.00      0.00
23:01:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

22:55:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
22:56:02      1792.30  20288.24   7758.26      4.67   6370.74      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01       842.30   5088.63   3896.02      4.97   4676.43      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01         1.47   3238.79    876.64      0.02   1065.07      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01         0.07    177.17     85.39      0.00     73.12      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01       365.60   1815.27   4697.02      2.17   1644.03      0.00      0.00      0.00      0.00
23:01:01         1.60     47.12    503.95      0.00    252.67      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       499.59   5109.21   2966.85      1.96   2340.48      0.00      0.00      0.00      0.00

22:55:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
22:56:02       136.63     54.57     82.05   3584.60  40576.45
22:57:01        86.97     30.18     56.79   1684.60  10177.26
22:58:01        34.16      0.20     33.96      2.93   6477.59
22:59:01         9.47      0.02      9.45      0.13    354.34
23:00:01        38.70     10.42     28.28    731.20   3630.40
23:01:01         2.08      0.12      1.97      3.20     94.37
Average:        51.23     15.88     35.36    999.19  10218.42

22:55:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
22:56:02      5962836   7389036   2204576     26.99     37040   1569236    720156      7.81    612476   1429740     87128    436088    121140      2736      5488         0
22:57:01      5659700   7364740   2507712     30.70     57044   1812000    838572      9.10    653736   1658396    111500    443012    154200      2976      5780         0
22:58:01      5501632   7283264   2665780     32.64     59152   1884488    785060      8.52    737048   1728924      1492    522436    158380      2928      5776         0
22:59:01      5482624   7271260   2684788     32.87     61096   1888644    785060      8.52    750168   1732348      1112    532820    160216      2912      5992         0
23:00:01      4490532   6404740   3676880     45.02     63408   2008064   1654412     17.95   1649616   1812536      1936   1390700    168648      3904      8316         0
23:01:01      4440836   6355296   3726576     45.63     63492   2008172   1697936     18.42   1701760   1809684        40   1439800    168980      3824      8412         0
Average:      5256360   7011389   2911052     35.64     56872   1861767   1080199     11.72   1017467   1695271     33868    794143    155261      3213      6627         0

22:55:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
22:56:02      1048572         0      0.00         0      0.00
22:57:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:58:01      1048572         0      0.00         0      0.00
22:59:01      1048572         0      0.00         0      0.00
23:00:01      1048572         0      0.00         0      0.00
23:01:01      1048572         0      0.00         0      0.00
Average:      1048572         0      0.00         0      0.00

22:55:01    kbhugfree kbhugused  %hugused
22:56:02            0         0      0.00
22:57:01            0         0      0.00
22:58:01            0         0      0.00
22:59:01            0         0      0.00
23:00:01            0         0      0.00
23:01:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

22:55:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
22:56:02        25727      1216     33333         0
22:57:01        30581      1184     37827         0
22:58:01        32506      1216     38278         0
22:59:01        34011      1216     39396         0
23:00:01        38262      1888     42176         0
23:01:01        38268      1888     42202         0
Average:        33226      1435     38869         0

22:55:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
22:56:02            1       169      1.20      0.41      0.15         0
22:57:01            0       185      1.14      0.53      0.21         0
22:58:01            1       181      0.67      0.51      0.22         0
22:59:01            0       181      0.35      0.45      0.21         0
23:00:01            0       244      1.56      0.77      0.34         1
23:01:01            0       239      0.57      0.62      0.31         0
Average:            0       200      0.92      0.55      0.24         0

22:55:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
22:56:02            0      0.00     75.49      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:01:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00     12.62      0.00      0.00      0.00      0.00

22:55:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
22:56:02       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:02     dev252-0    136.63   1792.30  20288.23    161.61      1.64     13.89      0.40      5.51
22:57:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01     dev252-0     86.97    842.30   5088.63     68.20      0.37      5.87      0.23      2.04
22:58:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01     dev252-0     34.16      1.47   3238.79     94.85      0.46     15.58      0.51      1.75
22:59:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01     dev252-0      9.47      0.07    177.17     18.73      0.01      1.65      0.06      0.05
23:00:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01     dev252-0     38.70    365.60   1815.20     56.35      0.16      5.34      0.35      1.37
23:01:01       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:01:01     dev252-0      2.08      1.60     47.18     23.42      0.00      0.74      0.00      0.00
Average:       dev7-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:     dev252-0     51.23    499.59   5109.21    109.47      0.44     10.29      0.35      1.79

22:55:01        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifutil
22:56:02           lo      0.73      0.73      0.07      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:02         ens3    412.80    232.21   1432.32     65.59      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01           lo      1.29      1.29      0.13      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01         ens3     70.92     45.04    452.62     13.29      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01           lo      0.47      0.47      0.04      0.04      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01         ens3    108.08    115.46   1196.83     17.70      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01           lo      0.20      0.20      0.02      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01         ens3     57.06     82.55     60.07     13.36      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01           lo      0.85      0.85      0.39      0.39      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01         ens3    241.30    251.58   1589.29     41.14      0.00      0.00      0.00      0.00
23:01:01           lo     13.85     13.85      4.21      4.21      0.00      0.00      0.00      0.00
23:01:01         ens3      2.85      2.55      0.68      0.76      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      2.90      2.90      0.81      0.81      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3    149.04    121.77    789.53     25.34      0.00      0.00      0.00      0.00

22:55:01        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
22:56:02           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:02         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:01:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:01:01         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         ens3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:55:01       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
22:56:02         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:01:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:55:01      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
22:56:02         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:01:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

22:55:01       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
22:56:02          185         4         2         0         0         7
22:57:01          188         3         2         0         0         3
22:58:01          187         3         2         0         0         1
22:59:01          187         3         2         0         0         0
23:00:01          198         3         2         0         0         0
23:01:01          240         3         2         0         0         0
Average:          198         3         2         0         0         2

22:55:01        CPU   total/s   dropd/s squeezd/s  rx_rps/s flw_lim/s
22:56:02        all    412.86      0.00      0.02      0.00      0.00
22:56:02          0      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:02          1      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:02          2      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
22:56:02          3    412.50      0.00      0.02      0.00      0.00
22:57:01        all     72.14      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01          0      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01          1      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01          2      0.24      0.00      0.00      0.00      0.00
22:57:01          3     71.70      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01        all    108.52      0.00      0.23      0.00      0.00
22:58:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01          1      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01          2      0.13      0.00      0.00      0.00      0.00
22:58:01          3    108.32      0.00      0.23      0.00      0.00
22:59:01        all     57.22      0.00      0.08      0.00      0.00
22:59:01          0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01          1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
22:59:01          2      0.10      0.00      0.02      0.00      0.00
22:59:01          3     57.12      0.00      0.07      0.00      0.00
23:00:01        all    242.10      0.00      0.35      0.00      0.00
23:00:01          0      0.07      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01          1      0.28      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01          2      0.17      0.00      0.00      0.00      0.00
23:00:01          3    241.58      0.00      0.35      0.00      0.00
23:01:01        all     16.69      0.00      0.05      0.00      0.00
23:01:01          0      4.88      0.00      0.00      0.00      0.00
23:01:01          1      2.13      0.00      0.05      0.00      0.00
23:01:01          2      4.17      0.00      0.00      0.00      0.00
23:01:01          3      5.51      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        all    151.80      0.00      0.12      0.00      0.00
Average:          0      0.86      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          1      0.45      0.00      0.01      0.00      0.00
Average:          2      0.83      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:          3    149.67      0.00      0.11      0.00      0.00
