Linux 3.10.0-1160.108.1.el7.x86_64 (centos-7-builder-e2bfffa3-670a-44cc-9bdf-77539580edb4.novalocal) 	02/11/26 	_x86_64_	(1 CPU)

21:30:56          LINUX RESTART

21:32:02        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
21:33:01        all     69.97      0.00      6.15      1.89      4.63      0.00      0.11      0.00      0.00     17.25
21:33:01          0     69.97      0.00      6.15      1.89      4.63      0.00      0.11      0.00      0.00     17.25
21:34:02        all     72.77      0.00      6.88      1.74      3.84      0.00      0.09      0.00      0.00     14.68
21:34:02          0     72.77      0.00      6.88      1.74      3.84      0.00      0.09      0.00      0.00     14.68
21:35:01        all     64.94      0.00      7.32      2.73      5.02      0.00      0.18      0.00      0.00     19.82
21:35:01          0     64.94      0.00      7.32      2.73      5.02      0.00      0.18      0.00      0.00     19.82
21:36:01        all     67.71      0.00      6.58      3.92      5.27      0.00      0.07      0.00      0.00     16.44
21:36:01          0     67.71      0.00      6.58      3.92      5.27      0.00      0.07      0.00      0.00     16.44
21:37:01        all     38.08      0.00      2.37      5.84      3.31      0.00      0.02      0.00      0.00     50.38
21:37:01          0     38.08      0.00      2.37      5.84      3.31      0.00      0.02      0.00      0.00     50.38
21:38:01        all     14.91      0.00      1.09      0.00      0.61      0.00      0.02      0.00      0.00     83.38
21:38:01          0     14.91      0.00      1.09      0.00      0.61      0.00      0.02      0.00      0.00     83.38
21:39:01        all     16.54      0.00      1.32      0.00      1.07      0.00      0.02      0.00      0.00     81.05
21:39:01          0     16.54      0.00      1.32      0.00      1.07      0.00      0.02      0.00      0.00     81.05
21:40:01        all     14.89      0.00      1.05      0.00      0.71      0.00      0.00      0.00      0.00     83.35
21:40:01          0     14.89      0.00      1.05      0.00      0.71      0.00      0.00      0.00      0.00     83.35
21:41:01        all     13.59      0.00      0.96      0.00      0.84      0.00      0.00      0.00      0.00     84.60
21:41:01          0     13.59      0.00      0.96      0.00      0.84      0.00      0.00      0.00      0.00     84.60
21:42:01        all     15.61      0.00      1.15      0.00      0.78      0.00      0.00      0.00      0.00     82.46
21:42:01          0     15.61      0.00      1.15      0.00      0.78      0.00      0.00      0.00      0.00     82.46
21:43:01        all     14.73      0.00      1.05      0.00      1.20      0.00      0.00      0.00      0.00     83.02
21:43:01          0     14.73      0.00      1.05      0.00      1.20      0.00      0.00      0.00      0.00     83.02

21:43:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
21:44:01        all     14.60      0.00      0.99      0.00      1.79      0.00      0.02      0.00      0.00     82.60
21:44:01          0     14.60      0.00      0.99      0.00      1.79      0.00      0.02      0.00      0.00     82.60
21:45:01        all     14.50      0.00      0.97      0.00      2.37      0.00      0.00      0.00      0.00     82.16
21:45:01          0     14.50      0.00      0.97      0.00      2.37      0.00      0.00      0.00      0.00     82.16
21:46:01        all     14.80      0.00      1.26      0.00      1.63      0.00      0.00      0.00      0.00     82.32
21:46:01          0     14.80      0.00      1.26      0.00      1.63      0.00      0.00      0.00      0.00     82.32
Average:        all     31.24      0.00      2.72      1.12      2.32      0.00      0.04      0.00      0.00     62.56
Average:          0     31.24      0.00      2.72      1.12      2.32      0.00      0.04      0.00      0.00     62.56

21:32:02       proc/s   cswch/s
21:33:01         0.87    609.52
21:34:02         7.28    665.40
21:35:01         2.55    932.91
21:36:01         4.96    873.77
21:37:01         0.91    359.00
21:38:01         0.61    141.53
21:39:01         0.61    141.54
21:40:01         0.64    142.43
21:41:01         0.62    136.71
21:42:01         0.56    131.33
21:43:01         0.61    131.36
21:44:01         0.70    129.01
21:45:01         0.60    128.03
21:46:01         0.62    132.27
Average:         1.54    323.99

21:32:02     pswpin/s pswpout/s
21:33:01         0.00      0.00
21:34:02         0.00      0.00
21:35:01         0.00      0.00
21:36:01         0.00      2.30
21:37:01         0.00      0.00
21:38:01         0.00      0.00
21:39:01         0.00      0.00
21:40:01         0.00      0.00
21:41:01         0.00      0.00
21:42:01         0.00      0.00
21:43:01         0.00      0.00
21:44:01         0.00      0.00
21:45:01         0.00      0.00
21:46:01         0.00      0.00
Average:         0.00      0.16

21:32:02     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
21:33:01        86.94   4630.61   6637.72      0.20   7167.34   1472.48      0.00   1472.41    100.00
21:34:02        16.73   4267.95   8985.95      0.31   7224.71    392.58      0.00    392.58    100.00
21:35:01       107.08  14200.76   7312.23      0.34  12219.56   3737.83      0.00   3705.26     99.13
21:36:01       285.38  12158.45   6070.55      0.77   7900.22   1340.91      0.00   1336.66     99.68
21:37:01       702.75    889.27   4435.08      0.34   3530.72      0.00      0.00      0.00      0.00
21:38:01         0.00     23.83   2658.83      0.00   1702.82      0.00      0.00      0.00      0.00
21:39:01         0.00      1.51   2652.00      0.00   1721.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:40:01         0.00      1.37   2650.71      0.00   1700.05      0.00      0.00      0.00      0.00
21:41:01         0.00      0.83   2515.26      0.00   1376.93      0.00      0.00      0.00      0.00
21:42:01         0.00      1.80   2238.29      0.00   1687.82      0.00      0.00      0.00      0.00
21:43:01         0.00      1.40   2633.34      0.00   1701.16      0.00      0.00      0.00      0.00
21:44:01         0.00      1.84   2612.39      0.00   1683.01      0.00      0.00      0.00      0.00
21:45:01         0.00      1.90   2604.28      0.00   1675.46      0.00      0.00      0.00      0.00
21:46:01         3.56      0.96   2664.95      0.02   2267.90      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:        84.42   2468.01   3984.69      0.14   3732.94    472.62      0.00    470.10     99.47

21:32:02          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
21:33:01        81.77      3.68     78.08    173.88   9261.19
21:34:02        95.60      0.72     94.88     33.46   8535.92
21:35:01       108.53      2.60    105.92    214.16  28401.50
21:36:01       125.49      9.61    115.88    570.75  24316.89
21:37:01        50.98     28.42     22.56   1405.49   1778.55
21:38:01         1.56      0.00      1.56      0.00     47.67
21:39:01         0.27      0.00      0.27      0.00      3.02
21:40:01         0.24      0.00      0.24      0.00      2.74
21:41:01         0.15      0.00      0.15      0.00      1.65
21:42:01         0.27      0.00      0.27      0.00      3.60
21:43:01         0.27      0.00      0.27      0.00      2.78
21:44:01         0.30      0.00      0.30      0.00      3.69
21:45:01         0.32      0.00      0.32      0.00      3.82
21:46:01         0.40      0.23      0.17      7.11      1.91
Average:        31.93      3.19     28.74    168.84   4936.02

21:32:02      frmpg/s   bufpg/s   campg/s
21:33:01       666.46      0.00   -630.84
21:34:02      -770.78      0.00    363.05
21:35:01      1303.63      0.00  -1573.12
21:36:01         8.49      0.00     56.92
21:37:01        19.21      0.00    233.72
21:38:01        -0.66      0.00      0.02
21:39:01        -0.73      0.00      0.02
21:40:01         0.29      0.00      0.02
21:41:01      -237.91      0.00      0.02
21:42:01       239.28      0.00      0.02
21:43:01        -0.12      0.00      0.03
21:44:01        -0.64      0.00      0.02
21:45:01         1.10      0.00      0.02
21:46:01       -27.32      0.00      0.17
Average:        81.46      0.00   -104.55

21:32:02    kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty
21:33:01       240180   1641604     87.24      2088   1285316    390616     13.33    301768   1143516     57256
21:34:02        69900   1811884     96.29      2088   1365520    484904     16.55    415076   1164860     64784
21:35:01       358576   1523208     80.94      2088   1017168    548036     18.70    421240    842340    102460
21:36:01       360464   1521320     80.84      2088   1029824    443756     15.14    485668    757312     27880
21:37:01       364940   1516844     80.61      2088   1084272    381024     13.00    454676    780428         8
21:38:01       364784   1517000     80.61      2088   1084276    381008     13.00    454612    780428        12
21:39:01       364612   1517172     80.62      2088   1084280    381008     13.00    454660    780428         8
21:40:01       364680   1517104     80.62      2088   1084284    381264     13.01    454736    780428         8
21:41:01       308248   1573536     83.62      2088   1084288    437640     14.93    510652    780428         8
21:42:01       364612   1517172     80.62      2088   1084292    381024     13.00    454740    780432         8
21:43:01       364584   1517200     80.63      2088   1084300    381008     13.00    454748    780428         8
21:44:01       364432   1517352     80.63      2088   1084304    381104     13.01    455096    780432         8
21:45:01       364696   1517088     80.62      2088   1084308    381008     13.00    454692    780428         8
21:46:01       358184   1523600     80.97      2088   1084348    381008     13.00    456776    778456        20
Average:       329492   1552292     82.49      2088   1110056    409601     13.98    444939    836453     18034

21:32:02    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
21:33:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:34:02      1048572         0      0.00         0      0.00
21:35:01      1048572         0      0.00         0      0.00
21:36:01      1048052       520      0.05        32      6.15
21:37:01      1048052       520      0.05        32      6.15
21:38:01      1048052       520      0.05        32      6.15
21:39:01      1048052       520      0.05        32      6.15
21:40:01      1048052       520      0.05        32      6.15
21:41:01      1048052       520      0.05        32      6.15
21:42:01      1048052       520      0.05        32      6.15
21:43:01      1048052       520      0.05        32      6.15
21:44:01      1048052       520      0.05        32      6.15
21:45:01      1048052       520      0.05        32      6.15
21:46:01      1048052       520      0.05        32      6.15
Average:      1048163       409      0.04        25      6.12

21:32:02    kbhugfree kbhugused  %hugused
21:33:01            0         0      0.00
21:34:02            0         0      0.00
21:35:01            0         0      0.00
21:36:01            0         0      0.00
21:37:01            0         0      0.00
21:38:01            0         0      0.00
21:39:01            0         0      0.00
21:40:01            0         0      0.00
21:41:01            0         0      0.00
21:42:01            0         0      0.00
21:43:01            0         0      0.00
21:44:01            0         0      0.00
21:45:01            0         0      0.00
21:46:01            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

21:32:02    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
21:33:01        16929      1344     33378         0
21:34:02        29625      1472     39927         0
21:35:01        24673      1472     38738         0
21:36:01        32195      1408     45060         0
21:37:01        34733      1344     45366         0
21:38:01        34739      1344     45366         0
21:39:01        34745      1344     45366         0
21:40:01        34751      1344     45366         0
21:41:01        34758      1408     45370         0
21:42:01        34758      1344     45361         0
21:43:01        34764      1344     45361         0
21:44:01        34770      1344     45361         0
21:45:01        34776      1344     45361         0
21:46:01        54606      1344     47625         0
Average:        33630      1371     43786         0

21:32:02      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
21:33:01            2       138      2.24      1.00      0.38         0
21:34:02            2       145      1.78      1.10      0.45         0
21:35:01            3       144      1.65      1.20      0.53         0
21:36:01            2       133      2.12      1.43      0.65         0
21:37:01            1       135      1.19      1.32      0.66         0
21:38:01            1       134      0.63      1.13      0.64         0
21:39:01            2       134      0.36      0.96      0.61         0
21:40:01            2       136      0.32      0.84      0.59         0
21:41:01            3       140      0.18      0.70      0.56         0
21:42:01            1       134      0.30      0.65      0.55         0
21:43:01            1       133      0.14      0.54      0.52         0
21:44:01            1       139      0.12      0.47      0.50         0
21:45:01            1       133      0.41      0.48      0.50         0
21:46:01            2       133      0.19      0.41      0.48         0
Average:            2       136      0.83      0.87      0.54         0

21:32:02          TTY   rcvin/s   xmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
21:33:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:34:02            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:35:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:36:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:37:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:38:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:39:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:41:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:42:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:43:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:44:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:45:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:46:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:32:02          DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
21:33:01     dev252-0     81.77    173.88   9261.19    115.39      4.25     51.99      2.17     17.76
21:34:02     dev252-0     95.60     33.46   8535.92     89.64      7.88     82.38      1.72     16.41
21:35:01     dev252-0    108.53    214.16  28401.50    263.68      6.55     60.35      1.85     20.07
21:36:01     dev252-0    125.49    570.75  24316.89    198.32      9.58     76.38      1.57     19.70
21:37:01     dev252-0     51.00   1405.49   1778.55     62.44      1.22     23.87      1.99     10.13
21:38:01     dev252-0      1.54      0.00     47.67     30.88      0.01      5.66      0.52      0.08
21:39:01     dev252-0      0.27      0.00      3.02     11.12      0.00      1.44      0.87      0.02
21:40:01     dev252-0      0.24      0.00      2.74     11.57      0.00      1.43      1.14      0.03
21:41:01     dev252-0      0.15      0.00      1.65     10.89      0.00      1.00      1.56      0.02
21:42:01     dev252-0      0.27      0.00      3.60     13.25      0.00      0.94      1.00      0.03
21:43:01     dev252-0      0.27      0.00      2.78     10.31      0.00      0.94      1.19      0.03
21:44:01     dev252-0      0.30      0.00      3.69     12.22      0.00      1.89      1.39      0.04
21:45:01     dev252-0      0.32      0.00      3.82     12.05      0.00      2.05      1.42      0.05
21:46:01     dev252-0      0.40      7.11      1.91     22.42      0.00      3.38      3.75      0.15
Average:     dev252-0     31.93    168.84   4936.02    159.88      2.01     63.02      1.81      5.79

21:32:02        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
21:33:01         eth0     69.39     62.70    897.40      6.42      0.00      0.00      0.00
21:33:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:34:02         eth0     29.84     27.79    264.63      6.07      0.00      0.00      0.00
21:34:02           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:35:01         eth0    222.67    187.72   4097.61     16.79      0.00      0.00      0.00
21:35:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:36:01         eth0     19.79     18.28     41.33      5.72      0.00      0.00      0.00
21:36:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:37:01         eth0      3.02      3.47      1.90      0.99      0.00      0.00      0.00
21:37:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:38:01         eth0      1.32      1.26      0.57      0.17      0.00      0.00      0.00
21:38:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:39:01         eth0      1.22      1.21      0.56      0.17      0.00      0.00      0.00
21:39:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:40:01         eth0      2.37      1.44      1.24      0.24      0.00      0.00      0.00
21:40:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:41:01         eth0      1.25      1.18      0.71      0.34      0.00      0.00      0.00
21:41:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:42:01         eth0      1.39      1.36      0.64      0.24      0.00      0.00      0.00
21:42:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:43:01         eth0      1.58      1.23      0.60      0.17      0.00      0.00      0.00
21:43:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:44:01         eth0      1.63      1.48      0.87      0.36      0.00      0.00      0.00
21:44:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:45:01         eth0      1.22      1.32      0.56      0.17      0.00      0.00      0.00
21:45:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:46:01         eth0      1.80      1.29      0.63      0.17      0.00      0.00      0.00
21:46:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     24.46     21.27    361.20      2.60      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:32:02        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
21:33:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:33:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:34:02         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:34:02           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:35:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:35:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:36:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:36:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:37:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:37:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:38:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:38:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:39:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:39:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:40:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:40:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:41:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:41:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:42:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:42:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:43:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:43:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:44:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:44:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:45:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:45:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:46:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:46:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:32:02       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
21:33:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:34:02         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:35:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:36:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:37:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:38:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:39:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:40:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:41:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:42:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:43:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:44:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:45:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:46:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:32:02      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
21:33:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:34:02         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:35:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:36:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:37:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:38:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:39:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:40:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:41:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:42:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:43:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:44:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:45:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
21:46:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

21:32:02       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag    tcp-tw
21:33:01          199         4         4         0         0         7
21:34:02          199         4         4         0         0         6
21:35:01          199         4         4         0         0         5
21:36:01          200         5         4         0         0        17
21:37:01          199         4         4         0         0         8
21:38:01          199         4         4         0         0         4
21:39:01          199         4         4         0         0         5
21:40:01          199         4         4         0         0         5
21:41:01          199         4         4         0         0         4
21:42:01          199         4         4         0         0         5
21:43:01          199         4         4         0         0         5
21:44:01          199         4         4         0         0         5
21:45:01          199         4         4         0         0         5
21:46:01          199         4         4         0         0         5
Average:          199         4         4         0         0         6
